このサイトで無料配布しているEAのトレード成績です。2022年以降のものしか載せていません。
ナンピンEAが好調です!
ご連絡いただければ、このEAを使っていただくことができます。
(EAはXMで稼働させています)
![]()
※LINEのID検索の場合は「@」(@は忘れずに)
| ナンピンEA | トレンドフォローEA | |
| 5月1,2週目 | +124,639円 | -71,220円 |
| 4月4週目 | +48,733円 | +4,785円 |
| 4月3週目 | +41,965円 | -41,641円 |
| 4月1,2週目 | +59,387円 | +13,047円 |
| 3月5週目 | -33,509円 | -36,412円 |
| 3月4週目 | +50,659円 | +5,718円 |
| 3月3週目 | -39,560円 | -9,649円 |
| 3月2週目 | +74,604円 | -38,185円 |
| 3月1週目 | +25,610円 | +5,704円 |
| 2月4週目 | +261,751円 | -785円 |
| 2月3週目 | +71,937円 | +62,322円 |
| 2月2週目 | +64,419円 | +47,767円 |
| 2月1週目 | +50,890円 | -35,673円 |
| 1月4,5週目 | +338,793円 | -49,113円 |
| 1月3週目 | +20,303円 | +13,058円 |
| 1月2週目 | +42,820円 | +19,969円 |
| 1月1週目 | +215,100円 | 運用無し |
